Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
Dalam melaksanakan kegiatannya, Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka sebagai tenaga ahli yang telah lulus ujian profesi yang diselenggarakan BAPPEBTI.
Berikut ini daftar nama pialang berjangka yang terdaftar di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Kementerian Perdagangan :
PIALANG | NOMOR IZIN | ALAMAT | TELP | |
|---|---|---|---|---|
| FINTECH MAJU BERJANGKA | 0001/UPTP/SIP/6/2021 | GEDUNG MENARA SUDIRMAN LANTAI 7 LOT D, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 60 kelurahan SENAYAN kecamatan KEBAYORAN BARU kota JAKARTA SELATAN propinsi DKI JAKARTA | 021-8060-4290 | |
| LANGIT INDONESIA BERJANGKA | 01/BAPPEBTI/SI/09/2022 | Gedung AXA Tower Kuningan City Lantai 27 Suite 07, Jalan Prof Dr Satrio Kav 18 kelurahan KARET KUNINGAN kecamatan SETIA BUDI kota JAKARTA SELATAN propinsi DKI JAKARTA | 021 - 50262999 | |
| PT DEU CALION FUTURES d/h PT. KRESNA OPTIMUS FUTURES d/h PT. OPTIMUS GLOBAL BERJANGKA | 423/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | NOBLE HOUSE, LEVEL 38, UNIT 38.01 MEGA KUNINGAN NO.2 JL. DR IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG KAV. E 4.2 KEL. KUNINGAN TIMUR KEC. SETIA BUDI, JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA 12950 | 021 29183183 | |
| PT MAGNET BERJANGKA INDONESIA d/h PT. IDS KAPITAL BERJANGKA | 002/BAPPEBTI/SI/05/2020 | SONA TOPAS TOWER LANTAI 18 SUITE 18-04, JALAN JENDRAL SUDIRMAN KAV. 26 kelurahan KARET KUNINGAN kecamatan SETIA BUDI kota JAKARTA SELATAN propinsi DKI JAKARTA | (021) 2506336 | |
| PT. ABI KOMODITI BERJANGKA | 001/BAPPEBTI/SI/02/2020 | MENARA RAJAWALI LANTAI 6, JALAN DR IDE ANAK GDE AGUNG LOT 51, KAWASAN MEGA KUNINGAN kelurahan KUNINGAN TIMUR kecamatan SETIA BUDI kota JAKARTA SELATAN propinsi DKI JAKARTA | 021 5761461 | |
| PT. AGRODANA FUTURES | 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Menara Batavia Lantai 3A, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 | 021 - 57902535 | |
| PT. Asia Pro Berjangka d/h PT. CERDAS INDONESIA BERJANGKA d/h PT. OVERSEAS COMMERCIAL FUTURES | 862/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Gedung Sungai Gerong lantai 6 AB dan 7 AB, Jalan Sungai Gerong No. 1-1A Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat DKI Jakarta 10230 | 021-2308888 | |
| PT. ASIA TRADE POINT FUTURES | 873/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Gedung Graha Arda Lt. 2 Suite B, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B6 Jakarta Selatan 12910 | (021) 5277707 | |
| PT. BESTPROFIT FUTURES | 499/BAPPEBTI/SI/X/2004 | Equity Tower Lantai. 23 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 | (021) 29035005 | |
| PT. CCAM BERJANGKA INDONESIA d\h PT. Maha Ratu Berjangka | 30/BAPPEBTI/SI/04/2013 | Gedung Graha Antero Lantai 2, Jl. Tomang Raya Kav. 27, Jakarta 11440 | 021 - 837 08828 | |
| PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES | 881/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Jl. Sungai Gerong No. 20, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat | (021) 3102999 | |
| PT. CENTURY INVESTMENT FUTURES | 411/BAPPEBTI/SI/PN.01/XI/2004 | KOMP.DUTA MERLIN BLOK B NO. 28-29 dan Blok C No. 61-63 JL. GAJAH MADA NO. 3-5,JAKARTA 12940 | (021) 632 2829 | |
| PT. CGS-CIMB Futures Indonesia | 81/BAPPEBTI/SI/12/2014 | Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai. 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 | 021-5151026 | |
| PT. CYBER FUTURES | 439/BAPPEBTI/SI/VIII/2004 | GEDUNG MENARA SUDIRMAN LT.22,JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 60,JAKARTA 12190 | (021) 520 6118 | |
| PT. Didi Max Berjangka | 44/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Jalan Garuda No. 88 Bandung Kel. Garuda Kec. Andir, Bandung - Jawa Barat 40184 | 022-20564777 | |
| PT. EQUITYWORLD FUTURES | 850/BAPPEBTI/SI/12/2005 | Sahid Sudirman Center Lantai 9 Unit C, D, G, H Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220 | (021)27889280 | |
| PT. ESANDAR ARTHAMAS BERJANGKA d/h PT. HARVEST INT | 485/BAPPEBTI/SI/IX/2004 | Agung Podomoro Land Tower Lt. 36 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470 | (021)2933 9229 | |
| PT. ETERNITY FUTURES | 504/BAPPEBTI/SI/X/2004 | Gd Sahid Sudirman Center lantai 40 unit B. Jln Jend. Sudirman Kav 86 Jakarta BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 | 02139520955 | |
| PT. Finex Bisnis Solusi Futures d/h PT. FINEX BERJANGKA | 47/BAPPEBTI/SI/04/2013 | SOHO Pancoran Tower Splendor lantai 30 Unit 3005, Jl. M.T Haryono kavling 2 - 3, Tebet, Jakarta Selatan - 12810 TEBET BARAT TEBET JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12810 | 021 - 50101569 | |
| PT. FIRST STATE FUTURES | 18/BAPPEBTI/PN/3/2010 , 3 | Jl. Sulawesi No. 48, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya | (031) 505 5599 | |
| PT. GATRA MEGA BERJANGKA | 271/BAPPEBTI/SI/X/2003 | CENTRAL POINT BUILDING LT. 2, Jl. Ngagel No. 137 - 141, Surabaya 60246 | 031 - 502 7188 | |
| PT. GLOBAL INTRA BERJANGKA d/h PT. GLOBAL ARTHA FUTURES | 587/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | AXA Tower Lt.38, Kuningan City Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Setiabudi Kuningan - Jakarta Selatan 12940 | (021) 3005 6218 | |
| PT. GLOBAL KAPITAL INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MEGAH TAMA BERJANGKA | 824/BAPPEBTI/SI/11/2005 | Multivision Tower Lantai 20, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan Persada Complex, Jakarta Selatan 12980 | (021) 22837975 | |
| PT. HANDAL SEMESTA BERJANGKA | 001/BAPPEBTI/SI/5/2018 | MAYAPADA TOWER 2 LT 14 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 27 Jakarta | 021-2500740 | |
| PT. HFX Internasional Berjangka d\h PT. Fortis Asia Futures | 877/BAPPEBTI/SI/1/2006 | APL TOwerLt16 T05 JL.Let.Jend.S.Parman kav.28 GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11470. | 021-29337651 | |
| PT. INDOSUKSES FUTURES | 69/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Sona Topas Tower lantai 12 Suite 12 -04, Jl. Jend. Sudirman, No. 26, RT. 4 / RW. 2, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920. | 0212528844 | |
| PT. INTER PAN PASIFIK FUTURES | 427/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | Lippo Office Tower lt. 10 Unit 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U 1 KEMBANGAN SELATAN KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11610 | (021) 8067 9362 | |
| PT. INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES | 912/BAPPEBTI/SI/8/2006 | Paskal Hyper Square Blok D No. 45-46, Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 25-27 Bandung 40181 | (022) 860 61128 | |
| PT. INTERNATIONAL MITRA FUTURES | 736/BAPPEBTI/SI/6/2005 | Menara Asia Afrika Lantai 12, Jl. Asia afrika Nomor.133-137 KEBON PISANG SUMUR BANDUNG BANDUNG JAWA BARAT 40112 | 022 4266000 | |
| PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA | 109/BAPPEBTI/SI/IV/2001 | Menara Rajawali Lt 23, Jl.DR. Ide Anak Agung Gde Agung- Kawasan Mega Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950 | 021-5763838 | |
| PT. JAVA GLOBAL FUTURES d/h PT. HIG INTERNASIONAL BERJANGKA d/h PT. Penata Art | 926/BAPPEBTI/SI/8/2006 | FORESTA BUSINESS LOFT 5 UNIT 15 JALAN BSD BOULEVARD UTARA LENGKONG KULON PAGEDANGAN TANGERANG BANTEN 15331 | 02122232200 | |
| PT. KONTAKPERKASA FUTURES | 41/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Sudirman Plaza, Gedung Plaza Marein Lt.7 dan 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910 | (021) 5793 6555 | |
| PT. LABA FOREXINDO BERJANGKA D/H PT. TRFX GARUDA BERJANGKA D/H GARUDA BERJANGKA PT. D/H ASIA PACIFIC FUTURES | 661/BAPPEBTI/SI/IV/2005 | Gedung Lippo Thamrin lantai 17 Unit 1702 Jl. MH. Thamrin No.20 RT.004 RW.004 Kel. Gondangdia Kec. Menteng, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10350 | (021) 29633303 | |
| PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA | 834/BAPPEBTI/PN/11/2005 | AXA Tower, 32th Floor Suite 02 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 KARET KUNINGAN SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940 | 021 50101373 | |
| PT. MAXCO FUTURES | 353/BAPPEBTI/SI/IV/2004 | Gedung Bank Panin Pusat Lt. Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Bundaran Senayan - Jakarta 10270 | 021 - 7205868 | |
| PT. MEGA MENARA MAS BERJANGKA d/h PT. MEGAGROWTH FUTURES | 1092/BAPPEBTI/SI/1/2007 | AXA Tower Kuningan City Lantai 28, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 SETIA BUDI SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940 | 02139700289 | |
| PT. MENARA MAS FUTURES | 583/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | Kompleks Mangga 2 Square Blok G No. 5, Jl. Gunung Sahari No. 1 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA UTARA DKI JAKARTA 14420 | 021-6231 3113 | |
| PT. MENTARI MULIA BERJANGKA | 28/BAPPEBTI/SI/03/2013 | Graha Aktiva Lt. 6 Suite 601 & Graha Aktiva Lt. 7 Suite 703A Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 03 KUNINGAN TIMUR SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12950 | 021-2527311 | |
| PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES | 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 | UOB Plaza Thamrin Nine Lt. 41, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 - 10 , Jakarta Pusat. | (021) 29932111 | |
| PT. MONEX INVESTINDO FUTURES | 178/BAPPEBTI/SI/I/2003 | Sahid Sudirman Center Lt. 17 Unit D & H, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 KARET TENGSIN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 | 021 - 27889333 | |
| PT. MRG MEGA BERJANGKA d/h PT. ASKAP FUTURES | 05/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | SENAYAN CITY, PANIN TOWER LT. 22, JL. Asia Afrika Lot.19 JAKARTA 10270 | (021) 727 81710 | |
| PT. NINE STARS FUTURES | 918/BAPPEBTI/SI/8/2006 | Jl. Jenderal Sudirman No. 99, Semarang 50141 | (024) 760 6111 | |
| PT. OCTA INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MULTI MULIA INVESTAMA BERJANGKA | 54/BAPPEBTI/SI/05/2013 | Gedung Millennium Centennial Center Lt.37 C-H, Jl. Jenderal Sudirman Kav.25, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12940 | 021 39708801 | |
| PT. PACIFIC DUARIBU FUTURES | 129/BAPPEBTI/SI/IX/2001 | APL Tower Lantai 26, Jl. Letjen S. Parman Kav.28, TANJUNG DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11470 | 0213972 7200 | |
| PT. PASAR FOREX DAN KOMODITI BERJANGKA d/h PT. OTM KAPITAL BERJANGKA | 0002/UPTP/SIP/5/2019 | Soho Capital, Lantai 39, Kavling 28, Jl. Letjen S Parman, Tanjung Duren. Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat DKI Jakarta 11470 | 021 5023 3939 | |
| PT. PG BERJANGKA | 16/BAPPEBTI/SI/02/2014 | Menara MTH, Lantai 18 Jln. MT Haryono Kav 23. TEBET TIMUR TEBET JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12820 | 02150847715 | |
| PT. PHILLIP FUTURES | 69/BAPPEBTI/SI/9/2010 | ATRIA @SUDIRMAN Lt. 23B Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta Pusat 10220 | (021) 57906525 | |
| PT. PREMIER EQUITY FUTURES | 443/BAPPEBTI/SI/VIII/2004 | Axa Tower - Kuningan City Lantai 39 Suite 06 Jalan Prof. DR. Satrio Kavling 18 KARET KUNINGAN SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940 | 021 50301028 | |
| PT. PRIMA TANGGUHARTA FUTURES | 376/BAPPEBTI/SI/VI/2004 | Sona Topas Tower Lantai 21-02, Jl. Jend. Sudirman Kav.26 KARET KUNINGAN SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12920 | 021-2506677 | |
| PT. RAJAWALI KAPITAL BERJANGKA | 003/BAPPEBTI/SI/08/2020 | RUKO KOPO PLAZA BLOK B NO 24 JL. PETA (LINGKAR SELATAN) kelurahan SUKA ASIH kecamatan BOJONGLOA KALER kota BANDUNG propinsi JAWA BARAT | 022-20585060 | |
| PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | 08/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Axa Tower Jl. Prof. DR Satrio Kav. 18 Lantai. 30,35,23 dan 25, Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12940 | 021-30056300 | |
| PT. ROYAL TRUST FUTURES | 922/BAPPEBTI/SI/08/2006 | Sahid Sudirman Center Lt.21 Unit D, Jl. Jend Sudirman No.86 KARET TENGSIN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 | 021 30304129 | |
| PT. SAGAFX SENTRA BERJANGKA d/h PT. TRUST ARTHA FUTURES | 1051/BAPPEBTI/SI/1/2007 | Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 Suite 608 AD Jl. Thamrin Boulevard Jakarta Pusat 10230 | (021) 31936090 | |
| PT. SENTRATAMA INVESTOR BERJANGKA | 09/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Menara Rajawali Lantai 11, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan | 021 - 57937700 | |
| PT. SINARMAS FUTURES | 889/BAPPEBTI/SI/3/2006 | BII Plaza Tower III Lantai 5, Jl. MH. Thamrin No. 51,JAKARTA 10350 | (021) 392 5550/60 | |
| PT. SOEGEE FUTURES d/h PT. HARUMDANA BERJANGKA | 42/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Graha Selaras Lt .3, Jl. K.H. Mas Mansyur No.59 Jakarta 10230 | 021-3911085 | |
| PT. SOLID GOLD BERJANGKA | 161/BAPPEBTI/SI/IX/2002 | TCC Batavia Tower One Lantai 10 Jl. KH. Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 | 021 - 29675088 | |
| PT. STRAITS FUTURES INDONESIA | 43/BAPPEBTI/09/2015 | Gedung Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 22 Jl. Jend. Suidrman No. Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930 | 021 57952355 | |
| PT. TIFIA FINANSIAL BERJANGKA d/h PT. TEKNOLOGI FINANSIAL BERJANGKA d/h PT. REALTIME FOREX FUTURES, PT(d/h PT Bima Cakra F) | 192/BAPPEBTI/SI/II/2003 | Sudirman Central business District 8 Lot 9 Equity Tower Floor 11 Unit H Kav 52-53 SENAYAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12190 | 021-4066-0888 | |
| PT. TOPGROWTH FUTURES | 300/BAPPEBTI/SI/III/2004 | Sahid Sudirman Center Lt. 40 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 | 021 - 27889393 | |
| PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES | 407/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | Sahid sudirman center, lantai 20A&E Jln. Jend Sudirman No. 86, RT.10/RW.11 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta | (021) 2527577 | |
| PT. UNITED ASIA FUTURES | 34/BAPPEBTI/SP-PA/11/2006 | Wisma GKBI Lantai 38-03 Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta Pusat | (021) 57906333 | |
| PT. UNIVERSAL FUTURES | 13/BAPPEBTI/SI/03/2008 | APL Tower Lt. 39 Unit T7 Jl.S.Parman Kav 28 TANJUNG DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11470 | 021-29181729 | |
| PT. VALBURY ASIA FUTURES | 184/BAPPEBTI/SI/II/2003 | Gedung Menara Karya Lt. 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 12, Kuningan Jakarta Selatan. | (021) 25533777 | |
| PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES | 558/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | PAKUWON CENTER – SUPERBLOK TUNJUNGAN CITY OFFICE BUILDING LANTAI 15 UNIT 5, 6, 7 JL. EMBONG MALANG NO. 1, 3, 5 SURABAYA 60261 KEDUNGDORO TEGALSARI SURABAYA JAWA TIMUR 60261 | 031 – 9924 8699 | |
| PT.Prudent Internasional Berjangka d/h PT. Millennium Prudent Futures d/h PT. OPTIMA CAPITAL FUTURES | 93/BAPPEBTI/SI/12/2011 | Springhill Office Tower lt. 20 C,D,E,F, Jl. Benyamin Suaeb blok D 6 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara - DKI Jakarta 14410 | (021) 22606829 |
Tags
info
